Details
২০১১-২০১২অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় গৃহীতকরা হইলঃ- প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত গমের পরিমান | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ০১। | দৌলতপুর তালুকদার বাড়ী ফুরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ০৬ | ৫.০০০ মেঃ টন | ০২। | কুলপাল বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ০৭ | ৪.০০০ মেঃ টন | ০৩। | আওনা ইউমনিয়ন পরিষদ জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৫ | ২.০০০ মেঃ টন | ০৪। | আওনা ইউনিয়ন পরিষদ হতে স্থল মুদিবাড়ী পাকারাসত্মা পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত | ০৫ | ৪.০০০ মেঃ টন | মোট- | ১৫.০০০ মেঃটন |
|
২০১১-২০১২অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় ২য় পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্প
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১। | কালিকাপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০ মেঃ টন |
০২। | কাবারিয়াবাড়ী দÿÿন পাড়া জামে মসজিদেরউন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০ মেঃ টন |
০৩। | বাটিকামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ০৫ | ৭.০০০ মেঃ টন |
০৪। | দৌলতপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৬ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫। | স্থল মসজিদ হতে বেড়িবাধ পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত। | ০৭ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৬। | কুলপাল জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০ মেঃ টন |
০৭। | স্থল আল নুরানী মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ০৮ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৮। | আওনা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মেঃ টন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর-১ম পর্যায়) কর্মসুচীর আওতায় সাধারন খাতে গৃহীত প্রকল্প
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১। | বাটিকামারী চন মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাসত্মা হতে দৌলতপুর মতির বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত। | ০৫ | ৪.০০০ মেঃ টন |
০২। | পঞ্চাশী নয়াপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০২ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩। | কাশিনাথপুর জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৩ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৪। | গোয়ালবাথান জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৪ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫। | মেন্দারবেড় জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৬ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৬। | জগন্নাথগঞ্জ ঘাট জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৭ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৭। | কুমারপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | | ২.০০০ মেঃ টন |
মোট- | ১৬.০০০ মেঃটন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর-২য় পর্যায়) কর্মসুচীর আওতায় সাধারন খাতে গৃহীত প্রকল্প প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ০১। | উত্তর পঞ্চাশী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০ মেঃ টন | ০২। | পঞ্চাশী কমিউনিটি ক্লিনিকউন্নয়ন। | ০২ | ২.০০০ মেঃ টন | ০৩। | টিকরাপাড়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৪। | বাটিকামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়উন্নয়ন। | ০৫ | ২.০০০ মেঃ টন | ০৫। | বাটিকামারী ইউ,পি মসজিদউন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৬। | দৌলতপুর দÿÿন পাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৭। | দৌলতপুর কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন। | ০৬ | ৩.০০০ মেঃ টন | ০৮। | কুলপাল কলোনী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৭ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৯। | কুলপাল কলোনী পদ্ম পলাশ দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০ মেঃ টন | ১০। | স্থল বাদশা মেলেটারীর ভিটা হতে জেটিঘাট পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত। | ০৭ | ২.০০০ মেঃ টন | ১১। | স্থল গোয়ালপাড়া মোহাম্মদের বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৮ | ১.০০০ মেঃ টন | মোট- | ১৬.০০০ মেঃটন |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় অত্র ইউনিয়ন পরিষদের জন্যগৃহীত প্রকল্প প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ০১। | গোয়ালবাথান জামে মসজিদেরউন্নয়ন। | ০৪ | ১.০০০ মেঃ টন | ০২। | আওনা ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি সেন্টারের ঘরের উন্নয়ন | ০৫ | ৭.০০০ মেঃ টন | ০৩। | মেন্দারবেড় জামে মসজিদের নিকট খাল মাটি দ্বারা ভরাট করণ। | ০৬ | ৫.০০০ মেঃ টন | ০৪। | কুমারপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | মোট- | ১৪.০০০ মেঃটন |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় ২য় পর্যায়ে অত্র ইউনিয়ন পরিষদের জন্যগৃহীত প্রকল্প প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ০১। | কুড়ালিয়াপটল উত্তর পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১ | ১.০০০ মেঃ টন | ০২। | পঞ্চাশী এ,জি,এম নূূরম্নল ইসলাম সাহেবের বাড়ীর রাসত্মা মেরামত। | ২ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৩। | পঞ্চাশী রেজাউল হক কাবেরিয়া দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ২ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৪। | কাশিনাথপুর দÿÿন পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৩ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৫। | আওনা ইউনিয়ন পরিষদ জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৫ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৬। | দৌলতপুর মধ্যপাড়া মন্ডলবাড়ী গোরস্থানের উন্নয়ন। | ৫ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৭। | মেন্দারবেড় মধ্য পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৬ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৮। | দৌলতপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৬ | ২.০০০ মেঃ টন | ০৯। | স্থল পশ্চিম পাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ৭ | ৫.০০০ মেঃ টন | মোট- | ১৪.০০০ মেঃটন ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসুচীর আওতায় ২য় পর্যায়ের সাধারন খাতে ড়ধরউশ ৎুলঠমৎ প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত টাকার পরিমান | ১ | ২ | ৩ | ৪ | কাবিখা-০৪। | গোয়ালবাথান আববাছ মেম্বারের বাড়ী হতে গোপাল এর বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা পূণঃ নির্মান। | ০৪ | ১,১০,০০০/- | | | | | মোট- | ১,১০,০০০/- |
|
|
|
label.Details.title
২০১১-২০১২অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় গৃহীতকরা হইলঃ- প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত গমের পরিমান | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ০১। | দৌলতপুর তালুকদার বাড়ী ফুরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ০৬ | ৫.০০০ মেঃ টন | ০২। | কুলপাল বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ০৭ | ৪.০০০ মেঃ টন | ০৩। | আওনা ইউমনিয়ন পরিষদ জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৫ | ২.০০০ মেঃ টন | ০৪। | আওনা ইউনিয়ন পরিষদ হতে স্থল মুদিবাড়ী পাকারাসত্মা পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত | ০৫ | ৪.০০০ মেঃ টন | মোট- | ১৫.০০০ মেঃটন |
|
২০১১-২০১২অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় ২য় পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্প
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১। | কালিকাপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০ মেঃ টন |
০২। | কাবারিয়াবাড়ী দÿÿন পাড়া জামে মসজিদেরউন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০ মেঃ টন |
০৩। | বাটিকামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ০৫ | ৭.০০০ মেঃ টন |
০৪। | দৌলতপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৬ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫। | স্থল মসজিদ হতে বেড়িবাধ পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত। | ০৭ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৬। | কুলপাল জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০ মেঃ টন |
০৭। | স্থল আল নুরানী মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ০৮ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৮। | আওনা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মেঃ টন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর-১ম পর্যায়) কর্মসুচীর আওতায় সাধারন খাতে গৃহীত প্রকল্প
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১। | বাটিকামারী চন মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাসত্মা হতে দৌলতপুর মতির বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত। | ০৫ | ৪.০০০ মেঃ টন |
০২। | পঞ্চাশী নয়াপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০২ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩। | কাশিনাথপুর জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৩ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৪। | গোয়ালবাথান জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৪ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫। | মেন্দারবেড় জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৬ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৬। | জগন্নাথগঞ্জ ঘাট জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৭ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৭। | কুমারপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | | ২.০০০ মেঃ টন |
মোট- | ১৬.০০০ মেঃটন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর-২য় পর্যায়) কর্মসুচীর আওতায় সাধারন খাতে গৃহীত প্রকল্প প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ০১। | উত্তর পঞ্চাশী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০ মেঃ টন | ০২। | পঞ্চাশী কমিউনিটি ক্লিনিকউন্নয়ন। | ০২ | ২.০০০ মেঃ টন | ০৩। | টিকরাপাড়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৪। | বাটিকামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়উন্নয়ন। | ০৫ | ২.০০০ মেঃ টন | ০৫। | বাটিকামারী ইউ,পি মসজিদউন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৬। | দৌলতপুর দÿÿন পাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৫ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৭। | দৌলতপুর কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন। | ০৬ | ৩.০০০ মেঃ টন | ০৮। | কুলপাল কলোনী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৭ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৯। | কুলপাল কলোনী পদ্ম পলাশ দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০ মেঃ টন | ১০। | স্থল বাদশা মেলেটারীর ভিটা হতে জেটিঘাট পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত। | ০৭ | ২.০০০ মেঃ টন | ১১। | স্থল গোয়ালপাড়া মোহাম্মদের বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৮ | ১.০০০ মেঃ টন | মোট- | ১৬.০০০ মেঃটন |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় অত্র ইউনিয়ন পরিষদের জন্যগৃহীত প্রকল্প প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ০১। | গোয়ালবাথান জামে মসজিদেরউন্নয়ন। | ০৪ | ১.০০০ মেঃ টন | ০২। | আওনা ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি সেন্টারের ঘরের উন্নয়ন | ০৫ | ৭.০০০ মেঃ টন | ০৩। | মেন্দারবেড় জামে মসজিদের নিকট খাল মাটি দ্বারা ভরাট করণ। | ০৬ | ৫.০০০ মেঃ টন | ০৪। | কুমারপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মেঃ টন | মোট- | ১৪.০০০ মেঃটন |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় ২য় পর্যায়ে অত্র ইউনিয়ন পরিষদের জন্যগৃহীত প্রকল্প প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ০১। | কুড়ালিয়াপটল উত্তর পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১ | ১.০০০ মেঃ টন | ০২। | পঞ্চাশী এ,জি,এম নূূরম্নল ইসলাম সাহেবের বাড়ীর রাসত্মা মেরামত। | ২ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৩। | পঞ্চাশী রেজাউল হক কাবেরিয়া দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ২ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৪। | কাশিনাথপুর দÿÿন পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৩ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৫। | আওনা ইউনিয়ন পরিষদ জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৫ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৬। | দৌলতপুর মধ্যপাড়া মন্ডলবাড়ী গোরস্থানের উন্নয়ন। | ৫ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৭। | মেন্দারবেড় মধ্য পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৬ | ১.০০০ মেঃ টন | ০৮। | দৌলতপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ৬ | ২.০০০ মেঃ টন | ০৯। | স্থল পশ্চিম পাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ৭ | ৫.০০০ মেঃ টন | মোট- | ১৪.০০০ মেঃটন ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসুচীর আওতায় ২য় পর্যায়ের সাধারন খাতে ড়ধরউশ ৎুলঠমৎ প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত টাকার পরিমান | ১ | ২ | ৩ | ৪ | কাবিখা-০৪। | গোয়ালবাথান আববাছ মেম্বারের বাড়ী হতে গোপাল এর বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা পূণঃ নির্মান। | ০৪ | ১,১০,০০০/- | | | | | মোট- | ১,১০,০০০/- |
|
|
|
Job description
আওনা ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি সেন্টারের ঘরের উন্নয়ন