# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | 28-12-2019 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কাবিখা | 05-04-2020 | 30-11-2020 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
3 | টিআর | 05-01-2020 | 30-07-2020 | tr | ১.০০০ মেঃ টন মোট-১৬.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||
4 | এলজিইডির প্রকল্প | 01-04-2020 | 20-08-2020 | lged | বাস্তবায়িত | |||
5 | এলজিএসপি | 01-02-2021 | 01-08-2021 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
6 | এডিপি’র প্রকল্প সমূহ | 18-02-2020 | adb | প্রস্তাবিত | ||||
7 | ত্রান শাখার প্রকল্প সমূহ | 21-11-2019 | প্রস্তাবিত | |||||
8 | কাবিটা | |||||||
9 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 20-10-2022 | ১,২,৩, | 25-09-2024 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS