২০১১-২০১২অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় গৃহীতকরা হইলঃ-
|
২০১১-২০১২অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় ২য় পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্প
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১। | কালিকাপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০ মেঃ টন |
০২। | কাবারিয়াবাড়ী দÿÿন পাড়া জামে মসজিদেরউন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০ মেঃ টন |
০৩। | বাটিকামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ০৫ | ৭.০০০ মেঃ টন |
০৪। | দৌলতপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৬ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫। | স্থল মসজিদ হতে বেড়িবাধ পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত। | ০৭ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৬। | কুলপাল জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০ মেঃ টন |
০৭। | স্থল আল নুরানী মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ০৮ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৮। | আওনা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মেঃ টন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর-১ম পর্যায়) কর্মসুচীর আওতায় সাধারন খাতে গৃহীত প্রকল্প
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১। | বাটিকামারী চন মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাসত্মা হতে দৌলতপুর মতির বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত। | ০৫ | ৪.০০০ মেঃ টন |
০২। | পঞ্চাশী নয়াপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০২ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩। | কাশিনাথপুর জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৩ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৪। | গোয়ালবাথান জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৪ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫। | মেন্দারবেড় জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৬ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৬। | জগন্নাথগঞ্জ ঘাট জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৭ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৭। | কুমারপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। |
| ২.০০০ মেঃ টন |
মোট- | ১৬.০০০ মেঃটন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর-২য় পর্যায়) কর্মসুচীর আওতায় সাধারন খাতে গৃহীত প্রকল্প
|
২০১১-২০১২অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় গৃহীতকরা হইলঃ-
|
২০১১-২০১২অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর) কর্মসুচীর আওতায় ২য় পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্প
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১। | কালিকাপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০২ | ১.০০০ মেঃ টন |
০২। | কাবারিয়াবাড়ী দÿÿন পাড়া জামে মসজিদেরউন্নয়ন। | ০৩ | ১.০০০ মেঃ টন |
০৩। | বাটিকামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | ০৫ | ৭.০০০ মেঃ টন |
০৪। | দৌলতপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৬ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫। | স্থল মসজিদ হতে বেড়িবাধ পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত। | ০৭ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৬। | কুলপাল জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৭ | ১.০০০ মেঃ টন |
০৭। | স্থল আল নুরানী মাদ্রাসার উন্নয়ন। | ০৮ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৮। | আওনা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ০৯ | ১.০০০ মেঃ টন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর-১ম পর্যায়) কর্মসুচীর আওতায় সাধারন খাতে গৃহীত প্রকল্প
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্বকৃত চালের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১। | বাটিকামারী চন মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন পাকা রাসত্মা হতে দৌলতপুর মতির বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত। | ০৫ | ৪.০০০ মেঃ টন |
০২। | পঞ্চাশী নয়াপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০২ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩। | কাশিনাথপুর জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৩ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৪। | গোয়ালবাথান জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৪ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫। | মেন্দারবেড় জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৬ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৬। | জগন্নাথগঞ্জ ঘাট জামে মসজিদউন্নয়ন। | ০৭ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৭। | কুমারপাড়া জামে মসজিদউন্নয়ন। |
| ২.০০০ মেঃ টন |
মোট- | ১৬.০০০ মেঃটন |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রÿণাবেÿণ (টি,আর-২য় পর্যায়) কর্মসুচীর আওতায় সাধারন খাতে গৃহীত প্রকল্প
|
থল গোয়ালপাড়া মোহাম্মদের বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS