প্রকল্প নং |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসুচীর আওতায় ২য় পর্যায়ের সাধারন খাতে গৃহীত প্রকল্প সমূহ ঃ-
প্রকল্পের নাম |
ওয়ার্ড নং | ব
রাদ্বকৃত টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
কাবিখা-০২। | গোয়ালবাথান হাফেজিয়া মাদ্রাসা হতে চানপুর কলিম মাষ্টারেরবাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা পূণঃ নির্মান। | ০৪ | ১,৬৬,০০০/- |
কাবিখা-০৩। | দৌলতপুর সুরম্নজ তরফদারের বাড়ী হতে কালু মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা পূনঃ নির্মান। | ০৬ | ১,৬৫,০০০/- |
মোট- | ৩,৩১,০০০/- |
প্রকল্প নং |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসুচীর আওতায় ২য় পর্যায়ের সাধারন খাতে গৃহীত প্রকল্প সমূহ ঃ-
প্রকল্পের নাম |
ওয়ার্ড নং | ব
রাদ্বকৃত টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
কাবিখা-০২। | গোয়ালবাথান হাফেজিয়া মাদ্রাসা হতে চানপুর কলিম মাষ্টারেরবাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা পূণঃ নির্মান। | ০৪ | ১,৬৬,০০০/- |
কাবিখা-০৩। | দৌলতপুর সুরম্নজ তরফদারের বাড়ী হতে কালু মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা পূনঃ নির্মান। | ০৬ | ১,৬৫,০০০/- |
মোট- | ৩,৩১,০০০/- |
দৌলতপুর সুরম্নজ তরফদারের বাড়ী হতে কালু মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা পূনঃ নির্মান।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS