বয়স্ক ব্যাক্তি | ৭,৩০০জন |
বয়স্ক ভাতা | ৬২৩জন |
অত্র ইউনিয়নের-২০১৩/২০১৪ অর্থ বৎসরের নতুন বরাদ্বপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাতা গ্রহনকারী নির্বাচনের অগ্রাধীকার তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স (বৎসর) | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
০১। | আনোয়ারা বেগম | স্বামীমৃত-আজাহার আলী | ৭৩ | পঞ্চাশী | ০২ | ৩৯১৮৫১০০০০০০১ |
০২। | ময়মনা বেগম | স্বামী-আমজাদ আলী | ৫৩ | কাশিনাথপুর | ০৩ | ৩৯১৮৫১০০৬৪৭০৩ |
০৩। | মোছাঃ বাছিরন | স্বামী-মোঃ সুরম্নজ মিয়া | ৬৫ | তরনীআটা | ০৪ | ৩৯১৮৫১০০৭০৭৭৯ |
০৪। | মোঃ আঃ লতিফ | পিতামৃত-খোরশেদ আলী | ৬৬ | বাটিকামারী | ০৫ | ৩৯১৮৫১০০৬৯৮২৯ |
০৫। | মোঃ আঃ হালিম খান | পিতামৃত-সাহেব আলী খান | ৬৫ | মেন্দারবেড় | ০৬ | ৩৯১৮৫১০০৭৬৯২৮ |
০৬। | মোঃ দানেছ আলী | পিতা-মোঃ হাতেম আলী | ৬৭ | কুলপাল | ০৭ | ৩৯১৮৫১০০৭৪৯২৪ |
০৭। | মোঃ নূরম্নল ইসলাম | পিতামৃত-ইলাহী শেখ | ৬৭ | কুলপাল | ০৭ | ৩৯১৮৫১০০৭৫২৭৫ |
০৮। | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | স্বামী- আবুল কাশেম | ৭৩ | স্থল পূর্ব পাড়া | ০৮ | ৩৯১৮৫১০০৭৫৬৬৪ |
০৯। | মোঃ জহুরম্নল হক | পিতামৃত-আঃ গনী ফকির | ৬৭ | স্থল পূর্ব পাড়া | ০৮ | ৩৯১৮৫১০০২৫২৮৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস