বিধবাভাতা | ২১০জন |
অত্র ইউনিয়নের-২০১৩/২০১৪ অর্থ বৎসরের নতুন বরাদ্বপ্রাপ্ত বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা গ্রহনকারী নির্বাচনের অগ্রাধীকার তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স (বৎসর) | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
০১। | হাওয়া বেগম | স্বামী-মহির উদ্দিন | ৬৩ | কুগালিয়াপটল | ০১ | ৩৯১৮৫১০০৬১৫১১ |
০২। | চন্দ্র ভানু | স্বামী-মোনায়েম হোসেন | ৩৪ | কালিকাপুর | ০২ | ৩৯১৮৫১০০৬২১৯৯ |
০৩। | ইয়ারন | স্বামীমৃত-শামছুর রহমান | ৬১ | কাশিনাথপুর | ০৩ | ৩৯১৮৫১০০৬৪৮৩৮ |
০৪। | ফুলজান | স্বামীমৃত-শুকুর মামুদ | ৩৮ | বাটিকামারী | ০৫ | ৩৯১৮৫১০০৬৯৬২৭ |
০৫। | মরিয়ম | স্বামীমৃত-আব্দুল | ৫৬ | দৌলতপুর | ০৬ | ৩৯১৮৫১০০৭১৭১৭ |
০৬। | শ্রীমতি পার্বতী রানী | স্বামী-গোলাপচান রাজভর | ৫৬ | কুলপাল | ০৭ | ৩৯১৮৫১০০৭৪৭৩৩ |
০৭। | মোছাঃ হাছনা হেনা | স্বামী-মোঃ আঃ রশিদ | ৫৬ | স্থল পশ্চিম পাড়া | ০৭ | ৩৯১৮৫১০০৭৩৬০৩ |
০৮। | খোদেজা বেগম | স্বামীমৃত-ইসমাইল হোসেন | ৪৬ | কুলপাল | ০৭ | ৩৯১৮৫১০০৭৪৭২১ |
০৯। | সুর্যভানু | স্বামীমৃত-মমতাজ আলী | ৫৬ | কুমারপাড়া | ০৯ | ৩৯১৮৫১০০৭৬৬০৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস