# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ২৮-১২-২০১৯ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিখা | ০৫-০৪-২০২০ | ৩০-১১-২০২০ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টিআর | ০৫-০১-২০২০ | ৩০-০৭-২০২০ | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন মোট-১৬.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | ||
৪ | এলজিইডির প্রকল্প | ০১-০৪-২০২০ | ২০-০৮-২০২০ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিএসপি | ০১-০২-২০২১ | ০১-০৮-২০২১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৬ | এডিপি’র প্রকল্প সমূহ | ১৮-০২-২০২০ | এডিবি | প্রস্তাবিত | ||||
৭ | ত্রান শাখার প্রকল্প সমূহ | ২১-১১-২০১৯ | প্রস্তাবিত | |||||
৮ | কাবিটা | |||||||
৯ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২০-১০-২০২২ | ১,২,৩, | ২৫-০৯-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস